Date de naissance | 11.05.2019 |
---|---|
Pays d’origine | Suisse |
Race | Demi-Sang |
Robe | Gris |
Cornet Obolensky BE W-184083-ST | Clinton D 210236093 | Corrado D 321210046185 |
Urte D 210054982 | ||
Rabanna van Costersveld BE 44490894 | Heartbreaker NL 894335 | |
Holivea van Clostersveld BE H25251 | ||
Alouette du Perchet Ch 009050715 | Acord II D 210002687 | Ahorn BE 310226079 |
Ribecka D 210000779 | ||
Ulla du Perchet CH 13821396 | Ulysse de Thurin SF 99919868654 | |
Uranie du Perchet CH 03519901510 |