| Date de naissance | 27.04.2018 |
|---|---|
| Pays d’origine | Suisse |
| Race | Demi-Sang |
| Robe | Bai |
| Candinas D 2764 | Catoki D 321210214198 | Cambridge D 210012788 |
| Bilda D 321210141487 | ||
| J-Careful S D 321210216794 | Cantus D 210128881 | |
| Biene D 321210141987 | ||
| Catania du Perchet CH 017110101017 | Corlensky G 441411506303 | Cornet Obolensky BE 184083-ST |
| A'pershing D 411736699 | ||
| Gamine du Perchet CH 999051069 | Galant Normand SF 94223740 | |
| Joy CH 03519891434 |